產品簡介:電加熱導熱油爐優勢,安全、環保、功率100KW以下無需辦證、年檢,無需專業司爐工,必要時可以多機并聯。
對于電加熱油鍋爐,熱量是由浸入導熱油的電加熱元件產生和傳輸的,以導熱油為介質,利用循環泵,強制導熱油進行液相循環,將熱量傳遞給用一個或多種用熱設備,經用熱設備卸載后,重新通過循環泵,回到加熱器,再吸收熱量,傳遞給用熱設備,如此周而復始,實現熱量的連續傳遞,使被加熱物體溫度升高,達到加熱的工藝要求。
電加熱爐 電加熱油爐 電加熱導熱油鍋爐產品性能特點及技術參數:
工作溫度:0~350℃
工作介質:導熱油
工作壓力:常壓
設計壓力:0.7MPa
供熱能力:25~360kW(2~30萬大卡/時)
產品規格:單臺供熱能力為2、3、4、6、10、15、20、30萬大卡/時
燃燒方式:電加熱
適用燃料:電380V/220V
自動控制:機械化、全自動控制、比例調節、PLC可編程及觸摸屏控制技術
雖然電加熱爐環保, 但是并不節能,相比之下燃油氣導熱油爐要比電加熱節能80%。
導熱油加熱器 Heater system with heat-transfer oil | |||||||||||||||||
參數 規格 | 電熱功率 | 熱效率 | 設計壓力 | 高工作溫度℃ | 溫度精度 | 加熱器油容量 | 連接口徑 | 外型尺寸 | 熱油泵 | 系統總功率 Kw | 設備總量 | 膨脹槽L | |||||
Kw | *104kcal/h | 長L(mm) | 寬W(mm) | 高H(mm) | 流量m3/h | 揚程 m | 功率Kw | ||||||||||
XLDRY-9 | 9 | 0.8 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 15 | 32 | 1500 | 500 | 1290 | 6 | 28 | 1.5 | 11.5 | 200 | 100 |
XLDRY-18 | 18 | 1.5 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 23 | 32 | 1400 | 500 | 1290 | 6 | 28 | 1.5 | 19.5 | 200 | 130 |
XLDRY-24 | 24 | 2 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 28 | 40 | 1500 | 600 | 1290 | 10 | 28 | 2.2 | 27 | 350 | 150 |
XLDRY-36 | 36 | 3 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 46 | 40 | 1600 | 600 | 1300 | 10 | 28 | 2.2 | 39 | 350 | 200 |
XLDRY-48 | 48 | 4 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 48 | 50 | 1600 | 600 | 1350 | 12.5 | 30 | 3 | 53.5 | 350 | 230 |
XLDRY-60 | 60 | 5 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 52 | 50 | 1600 | 600 | 1400 | 16 | 32 | 4 | 65.5 | 350 | 230 |
XLDRY-72 | 72 | 6 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 60 | 50 | 1600 | 600 | 1600 | 16 | 32 | 4 | 77.5 | 550 | 280 |
XLDRY-90 | 90 | 7.5 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 68 | 50/65 | 1600 | 700 | 1600 | 25 | 35 | 5.5 | 97.5 | 550 | 280 |
XLDRY-120 | 120 | 10 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 105 | 65 | 1800 | 700 | 1750 | 30 | 48 | 7.5 | 127.5 | 750 | 300 |
XLDRY-150 | 150 | 12.5 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 195 | 80 | 2000 | 700 | 1750 | 45 | 40 | 11 | 157.5 | 750 | 300 |
XLDRY-180 | 180 | 15 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 230 | 80 | 2000 | 700 | 1750 | 45 | 40 | 11 | 191 | 1200 | 320 |
XLDRY-240 | 240 | 20 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 260 | 80 | 2000 | 700 | 1950 | 45 | 40 | 11 | 255 | 1200 | 350 |
XLDRY-300 | 300 | 25 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 290 | 80 | 2000 | 800 | 1850 | 50 | 50 | 15 | 315 | 1600 | 350 |
XLDRY-400 | 400 | 30 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 358 | 80 | 2250 | 900 | 1950 | 50 | 50 | 15 | 415 | 1750 | 450 |
XLDRY-500 | 500 | 40 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 510 | 80 | 2250 | 900 | 1950 | 50 | 50 | 15 | 515 | 1850 | 550 |
XLDRY-600 | 600 | 50 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 562 | 100 | 2250 | 900 | 1950 | 80 | 53 | 22 | 615 | 1950 | 600 |
SHJRQ-720 | 720 | 60 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 638 | 100 | 2250 | 900 | 1950 | 80 | 53 | 22 | 715 | 2200 | 650 |
注:電加熱導熱油爐產品型號很多,以上為簡單列出的幾個,提供的數據僅供參考,具體規格可根據客戶要求定制生產。 |